-
لوحات معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنبوب أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف ss
-
قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ
-
ورقة لوحة الكربون الصلب
-
أنبوب أنابيب الصلب الكربوني
-
كوب CS
-
لوحات الألومنيوم والصلب
-
لفائف سبائك الألومنيوم
-
الصفائح المعدنية المسالكة
-
لفائف الصلب المجلفن
-
صفيحة سبيكة نحاسية
-
أنابيب سبيكة نحاس
-
شريط من سبيكة النحاس
2 بوصة أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الصف الغذائي 304 316 أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
واتس اب:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | انبوب مقاوم للصدأ | الـ MOQ | 1 طن |
---|---|---|---|
الطول | 1m-6m، أو مخصصة | مصطلح الدفع | EXW ، FOB ، CIF |
وقت التسليم | 7-15 يومًا بعد الدفع | ||
إبراز | أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ,أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ,أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة,Stainless Steel Round Tube,Seamless Stainless Steel Pipe |
وصف المنتج
نوع المواد من الفولاذ المقاوم للصدأ
الخصائص الكيميائية لمواد الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة بشكل متكرر | |||||||||||
الأمم المتحدة | ASTM | إين | الـ JIS | % | م % | % | S% | % | % | % | مو٪ |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 6.0-80 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-120 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-150 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-150 | 3.0-40 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-120 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-130 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | 3.0-50 | |
S31803 | طراز: SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-65 | 2.5-35 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-40 |
منتج المصنع
خدماتنا هي أساس التعاون، والاعتراف بالعملاء يحدد استقرار شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأجل.
تطبيق المنتج
الأسئلة الشائعة
س: ما هي ميزتك؟
ج: لدينا عدد كبير من الموظفين الفنيين المحترفين، أسعار أكثر تنافسية من شركات الصلب الأخرى وأفضل خدمة ما بعد البيع.
س: هل تقدمون خدمات ما بعد البيع؟
ج: بالتأكيد. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا. سنبذل قصارى جهدنا لحل المشاكل وإرضاءك.
س: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: في غضون 4-35 يوما بعد تأكيد طلباتك. اعتمادا على المنتجات المختلفة.
س: كيف تسيطرون على الجودة؟
ج: يتم إنتاج جميع المنتجات وفقاً صارمًا لمعايير المنتجات ذات الصلة ، ويتم اختبار المنتجات بواسطة الأجهزة ذات الصلة والمعدات التجريبية أثناء عملية الإنتاج.
س: هل المنتج لديه فحص جودة قبل التحميل؟
ج: بطبيعة الحال ، خضعت جميع منتجاتنا لفحص جودة صارم قبل التعبئة. نحن نقبل فحص العميل قبل التحميل.